| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11.20 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 揭幕战 |
| 小组A | 11.25 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 | |
| 小组B | 11.21 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 | |
| 小组C | 11.22 | 阿根廷 vs 沙特 | 1-2 | 冷门 |
| 小组D | 11.22 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 | |
| 小组E | 11.23 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 | |
| 小组F | 11.23 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 | |
| 小组G | 11.24 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 | |
| 小组H | 11.24 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 | |
| 1/8决赛 | 12.03 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 梅西千场 |
| 1/8决赛 | 12.04 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | 姆巴佩双响 |
| 1/4决赛 | 12.09 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1 (4-2) | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 12.10 | 阿根廷 vs 荷兰 | 2-2 (4-3) | 点球晋级 |
| 半决赛 | 12.13 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 梅西破门 |
| 半决赛 | 12.14 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 卫冕冠军晋级 |
| 季军赛 | 12.17 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 克罗地亚季军 |
| 🏆 决赛 | 12.18 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3 (4-2) | 点球夺冠 |
🏅 冠军之路 · 阿根廷 小组赛:1-2沙特、2-0墨西哥、2-0波兰;1/8决赛2-1澳大利亚;1/4决赛点球胜荷兰;半决赛3-0克罗地亚;决赛点球胜法国。
🌍 最佳射手榜 姆巴佩8球,梅西7球,吉鲁4球,阿尔瓦雷斯4球,莫拉塔3球,理查利森3球,拉什福德3球等。
🏆 最佳阵容 门将:马丁内斯(阿根廷);后卫:阿什拉夫(摩洛哥)、格瓦迪奥尔(克罗地亚)、蒂亚戈·席尔瓦(巴西)、特奥(法国);中场:莫德里奇(克罗地亚)、恩佐(阿根廷)、格列兹曼(法国);前锋:梅西、姆巴佩、阿尔瓦雷斯。
📊 小组出线规则 每组前两名晋级16强,积分相同先比较净胜球、进球数、相互战绩。